Date
Jour du match
dimanche 02 février
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Enis YALCIN | #1 |
|
|
Niventhan MATHISUTHAN | #2 |
|
|
Maidian TRAORE | #3 |
|
|
Younes EL-MIR | #4 |
|
|
Yoan NDOUMBE | #5 |
|
|
Rafael SANAA | #6 |
|
|
Louka LE COSTOVEC | #7 |
|
|
Mohand ABDELKADER | #8 |
|
|
Léo BOMMENSATT | #9 |
|
|
Tyrone ALCOSER | #10 |
|
|
Naël BALLART | #11 |
|
|
Raphaël PIRES | #12 |
|
|
Alexis GROUGNET | #13 |
|
|
Lyam MESERAY BELHEN | #14 |
|
|
Maxime ALEXANDRE | #15 |
|
|
Anass SEMANI | #16 |
|
|
Mohamed TALEB | #17 |
|
|
Lucas PINEAU | #18 |
|
|
Levykail ABLANC | #19 |
|
|
Thomas SALAN | #20 |
|
|
Stan VERSET | #21 |
|
|
Jonathan MAKITAKANA | #22 |
| Staffs | ||
|
|
Virginie BALLART | |
|
|
Pierre HERBÉ | |
|
|
David LE COSTOVEC | |
|
|
Mélanie LE COSTOVEC | |
|
|
Déborah LEGAT | |
|
|
Olivier PIRES | |
|
|
Eddy ROGER | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 10:00:00 dim. 09 mars 2025 |
RED STAR CLUB CHAMPIGNY
|
17 - 86 |
M16
|
Champ. Régional 2 |
| 2025-02-02 10:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
M16
|
52 - 19 |
RED STAR CLUB CHAMPIGNY
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Enis YALCIN | #1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Niventhan MATHISUTHAN | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maidian TRAORE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Younes EL-MIR | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yoan NDOUMBE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael SANAA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louka LE COSTOVEC | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohand ABDELKADER | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo BOMMENSATT | #9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tyrone ALCOSER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naël BALLART | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphaël PIRES | #12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis GROUGNET | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lyam MESERAY BELHEN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime ALEXANDRE | #15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Anass SEMANI | #16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed TALEB | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas PINEAU | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Levykail ABLANC | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas SALAN | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Stan VERSET | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jonathan MAKITAKANA | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Virginie BALLART | ||||||||
|
|
Pierre HERBÉ | ||||||||
|
|
David LE COSTOVEC | ||||||||
|
|
Mélanie LE COSTOVEC | ||||||||
|
|
Déborah LEGAT | ||||||||
|
|
Olivier PIRES | ||||||||
|
|
Eddy ROGER | ||||||||
| Adhérent | N° | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
VIRY-
