Date
Jour du match
dimanche 09 mars
Heure de rendez-vous
09H25
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Tremblay
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Enis YALCIN | #1 |
|
|
Adam BIDAOUD | #2 |
|
|
Maidian TRAORE | #3 |
|
|
Louka LE COSTOVEC | #4 |
|
|
Lucas PINEAU | #5 |
|
|
Levykail ABLANC | #6 |
|
|
Rafael SANAA | #7 |
|
|
Ousmane DIAITE | #8 |
|
|
Thomas SALAN | #9 |
|
|
Tyrone ALCOSER | #10 |
|
|
Dylane PHIBEL | #11 |
|
|
Raphaël PIRES | #12 |
|
|
Maxime RONDEPIERRE | #13 |
|
|
Lyam MESERAY BELHEN | #14 |
|
|
Maxime ALEXANDRE | #15 |
|
|
Noa FONTAINE | #16 |
|
|
Mohamed TALEB | #17 |
|
|
Lucas BAURE | #18 |
|
|
Naël BALLART | #19 |
|
|
Léo BOMMENSATT | #20 |
|
|
Alexis GROUGNET | #21 |
|
|
Ricardo LOUISIUS ALCE | #22 |
| Staffs | ||
|
|
Virginie BALLART | |
|
|
Fabien FONTAINE | |
|
|
David LE COSTOVEC | |
|
|
Mélanie LE COSTOVEC | |
|
|
Déborah LEGAT | |
|
|
Olivier PIRES | |
|
|
Eddy ROGER | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-09 10:00:00 dim. 09 mars 2025 |
RED STAR CLUB CHAMPIGNY
|
17 - 86 |
M16
|
Champ. Régional 2 |
| 2025-02-02 10:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
M16
|
52 - 19 |
RED STAR CLUB CHAMPIGNY
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Enis YALCIN | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam BIDAOUD | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maidian TRAORE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louka LE COSTOVEC | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas PINEAU | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Levykail ABLANC | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael SANAA | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ousmane DIAITE | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas SALAN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tyrone ALCOSER | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dylane PHIBEL | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphaël PIRES | #12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime RONDEPIERRE | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lyam MESERAY BELHEN | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxime ALEXANDRE | #15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noa FONTAINE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mohamed TALEB | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas BAURE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naël BALLART | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo BOMMENSATT | #20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis GROUGNET | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ricardo LOUISIUS ALCE | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Virginie BALLART | ||||||||
|
|
Fabien FONTAINE | ||||||||
|
|
David LE COSTOVEC | ||||||||
|
|
Mélanie LE COSTOVEC | ||||||||
|
|
Déborah LEGAT | ||||||||
|
|
Olivier PIRES | ||||||||
|
|
Eddy ROGER | ||||||||
| Adhérent | N° | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
VIRY-