Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Mitry-Mory Rue du 8 Mai 1945 77290 MITRY MORY
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Michel CENATUS | #1 |
|
|
Anass SEMANI | #2 |
|
|
Maidian TRAORE | #3 |
|
|
Lucas PINEAU | #4 |
|
|
Yoan NDOUMBE | #5 |
|
|
Rafael SANAA | #6 |
|
|
Stan VERSET | #7 |
|
|
Naël BALLART | #8 |
|
|
Thomas SALAN | #9 |
|
|
Tyrone ALCOSER | #10 |
|
|
Dylane PHIBEL | #11 |
|
|
Raphaël PIRES | #12 |
|
|
Léo BOMMENSATT | #13 |
|
|
Lyam MESERAY BELHEN | #14 |
|
|
Jonathan MAKITAKANA | #15 |
|
|
Gabriel BASQUIN | #16 |
|
|
Mohamed TALEB | #17 |
|
|
Louka LE COSTOVEC | #18 |
|
|
Dawoud GHARMOUL | #19 |
|
|
Alexis GROUGNET | #20 |
| Staffs | ||
|
|
Virginie BALLART | |
|
|
Romain CHARIGNY | |
|
|
Pierre HERBÉ | |
|
|
David LE COSTOVEC | |
|
|
Mélanie LE COSTOVEC | |
|
|
Déborah LEGAT | |
|
|
Olivier PIRES | |
|
|
Eddy ROGER | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-23 10:00:00 dim. 23 mars 2025 |
RUGBY CLUB DE VERSAILLE
|
17 - 56 |
M16
|
Champ. Régional 2 |
| 2025-01-26 10:00:00 dim. 26 janv. 2025 |
M16
|
35 - 33 |
RUGBY CLUB DE VERSAILLE
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Michel CENATUS | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anass SEMANI | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maidian TRAORE | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas PINEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yoan NDOUMBE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael SANAA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Stan VERSET | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naël BALLART | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas SALAN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tyrone ALCOSER | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dylane PHIBEL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphaël PIRES | #12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo BOMMENSATT | #13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lyam MESERAY BELHEN | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jonathan MAKITAKANA | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel BASQUIN | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mohamed TALEB | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louka LE COSTOVEC | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Dawoud GHARMOUL | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis GROUGNET | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Virginie BALLART | ||||||||
|
|
Romain CHARIGNY | ||||||||
|
|
Pierre HERBÉ | ||||||||
|
|
David LE COSTOVEC | ||||||||
|
|
Mélanie LE COSTOVEC | ||||||||
|
|
Déborah LEGAT | ||||||||
|
|
Olivier PIRES | ||||||||
|
|
Eddy ROGER | ||||||||
| Adhérent | N° | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
VIRY-