Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Stade Maurice Grouselle, 40 Avenue de Louvois. 77500 Chelles
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade Maurice Grouselle, 40 Avenue de Louvois. 77500 Chelles
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mohand ABDELKADER | |
|
|
Tyrone ALCOSER | |
|
|
Naël BALLART | |
|
|
Gabriel BASQUIN | |
|
|
Adam BIDAOUD | |
|
|
Léo BOMMENSATT | |
|
|
Younes EL-MIR | |
|
|
Alexis GROUGNET | |
|
|
Louka LE COSTOVEC | |
|
|
Niventhan MATHISUTHAN | |
|
|
Yoan NDOUMBE | |
|
|
Lucas PINEAU | |
|
|
Raphaël PIRES | |
|
|
Thomas SALAN | |
|
|
Rafael SANAA | |
|
|
Anass SEMANI | |
|
|
Maidian TRAORE | |
|
|
Stan VERSET | |
|
|
Enis YALCIN | |
|
|
Levykail ABLANC | |
|
|
Noa FONTAINE | |
|
|
Lyam MESERAY BELHEN | |
| Staffs | ||
|
|
Virginie BALLART | |
|
|
Romain CHARIGNY | |
|
|
Fabien FONTAINE | |
|
|
Pierre HERBÉ | |
|
|
Matéo LACIAK | |
|
|
David LE COSTOVEC | |
|
|
Mélanie LE COSTOVEC | |
|
|
Déborah LEGAT | |
|
|
Eddy ROGER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-24 10:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
U S O CHELLES RUGBY
|
15 - 34 |
M16
|
Champ. Régional 2 |
| Adhérent | N° | Essais | Transf. | Pén. | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Mohand ABDELKADER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tyrone ALCOSER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naël BALLART | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel BASQUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adam BIDAOUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Léo BOMMENSATT | #0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Younes EL-MIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis GROUGNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Louka LE COSTOVEC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Niventhan MATHISUTHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yoan NDOUMBE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas PINEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Raphaël PIRES | #0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas SALAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael SANAA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Anass SEMANI | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maidian TRAORE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Stan VERSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Enis YALCIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Levykail ABLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noa FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lyam MESERAY BELHEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
Virginie BALLART | ||||||||
|
|
Romain CHARIGNY | ||||||||
|
|
Fabien FONTAINE | ||||||||
|
|
Pierre HERBÉ | ||||||||
|
|
Matéo LACIAK | ||||||||
|
|
David LE COSTOVEC | ||||||||
|
|
Mélanie LE COSTOVEC | ||||||||
|
|
Déborah LEGAT | ||||||||
|
|
Eddy ROGER | ||||||||
| Adhérent | N° | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Essais
|
Transf.
|
Pén.
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||
VIRY-
